Der Kader
Nummer / Name | Position | Größe | Geburtstag |
---|---|---|---|
#1 Tina Steinacker | Libera | 1,75m | 18.01.1996 |
#2 Carolin Heydrich | Mittelblock | 1,78m | 28.12.2000 |
#3 Diana Kiss (C) | Außenangriff | 1,80m | 17.01.1976 |
#4 Carina Zandt | Zuspiel | 1,75m | 12.12.1998 |
#5 Carlotta Kauka | Außenangriff | 1,67m | 15.06.1999 |
#6 Christin Nadolski | Libera | 1,68m | 08.06.1990 |
#7 Anna Boytinck | Mittelblock | 1,82m | 04.07.1996 |
#8 Monika Litwin | Zuspiel | 1,69m | 06.10.1992 |
#9 Jessica Eisler | Außenangriff | 1,76m | 23.10.1989 |
#10 Karolin Rulczynski | Mittelblock | 1,77m | 07.08.1989 |
#11 Jana Nahrstedt | Diagonal | 1,78m | 11.02.1979 |
#12 Sarah Brust | Außenangriff | 1,73m | 01.10.1994 |
#13 Lara Dietrich | Außenangriff | 1,77m | 22.06.1986 |
#14 Julia Speckmaier | Mittelblock | 1,81m | 10.06.2001 |
#15 Isabelle Pechlof | Mittelblock | 1,84m | 05.05.1983 |
#16 Vivien Tänzler | Diagonal | 1,68m | 20.07.1992 |
#17 Alexa Leimbach | Diagonal | 1,79m | 29.09.1998 |
#TR Michael Wernitz | Trainer | ||
#CO Mark Nahrstedt | Co- Trainer |
Der HAUPTSPONSOR der LADIES IN GREEN
Hinweis: Mit dem Klick auf das Logo verlassen Sie die Homepage der Sportgemeinschaft Langenfeld und gelangen zu einer externen Website. Diese Website unterliegt der Haftung ihres Betreibers. Details: s. Impressum - externe Links
und weitere PARTNER
Hinweis: Mit dem Klick auf das Logo verlassen Sie die Homepage der Sportgemeinschaft Langenfeld und gelangen zu einer externen Website. Diese Website unterliegt der Haftung ihres Betreibers. Details: s. Impressum - externe Links
Hinweis: Mit dem Klick auf das Logo verlassen Sie die Homepage der Sportgemeinschaft Langenfeld und gelangen zu einer externen Website. Diese Website unterliegt der Haftung ihres Betreibers. Details: s. Impressum - externe Links

Reha am Rathaus Langenfeld
Leistungen: KG, MT, KG ZNS, Gerätetraining, Kurse (Ü60, Rückenfit), Massage, Fango, Heißluft
ab Oktober auch für Privatleistungen mit Privatrezept (sektoraler Heilpraktiker)