Tanzkreise
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Halle | Trainer/Verantwortlicher | |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 19.00-20.30 | TK2 | SGL-Residenz | Sven Korallus | |
20.30-22.00 | TK3 | SGL-Residenz | Sven Korallus | ||
Dienstag | 20.30-21.30 | TK Salsa | SGL-Residenz | Jürgen Janz | |
Mittwoch | 20.00-21.00 | Latein-Technik** | SGL Residenz | Lars Pastor | |
21.00-22.00 | Latein-Technik** | SGL Residenz | Lars Pastor | ||
19.00-20.30 | TK 2 | St. Josef | Mario Schiena | ||
20.30-22.00 | TK 1 | St. Josef | Mario Schiena | ||
Donnerstag | 18.00-19.00 | TK Jugend | SGL-Residenz | Mario Schiena | |
19.00-20.30 | TK A | SGL-Residenz | Mario Schiena | ||
20.30-22.00 | TK B | SGL-Residenz | Mario Schiena | ||
20.00-21.00 | Discofox | BZL Halle 1 | Iris Abels & Kai-Uwe Scharf | ||
21.00-21.50 | West Coast Swing | BZL Halle 1 | Iris Abels & Kai-Uwe Scharf | ||
Freitag | 16.45-17.45 | Jugendtanzkreis | BZL Halle 1 | Mario Schiena | |
18.00-20.00 | Breitensport | Brückentor | Mario Schiena | ||
Sonntag | 13.30-15.00 | Stand.-Turnier** | BZL Halle 1+2 | Wolfgang Krüppel | |
17.00-18.30 | TK1 | BZL Halle 1+2 | Mario Schiena | ||
18.30-20.00 | TK2 | BZL Halle 1+2 | Mario Schiena | ||
20.00-21.30 | TK3 | BZL Halle 1-3 | Mario Schiena |
Die Tanzkreise 1-3 bauen aufeinander auf.
** Findet nicht wöchentlich statt, bitte Termine online einsehen