Tanzkreise
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Halle | Trainer/Verantwortlicher | |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 19.00-20.30 | TK2 | SGL-Residenz | ![]() | Sven Korallus |
20.30-22.00 | TK3 | SGL-Residenz | ![]() | Sven Korallus | |
Dienstag | 20.30-21.30 | TK Salsa | SGL-Residenz | ![]() | Jürgen Janz |
Mittwoch | 19.00-20.30 | TK 2 | Barbaraheim, Reusrath | ![]() | Mario Schiena |
20.30-22.00 | TK 1 | Barbaraheim, Reusrath | ![]() | Mario Schiena | |
Donnerstag | 18.00-19.00 | TK Jugend | SGL-Residenz | ![]() | Mario Schiena |
19.00-20.30 | TK A | SGL-Residenz | ![]() | Mario Schiena | |
20.30-22.00 | TK B | SGL-Residenz | ![]() | Mario Schiena | |
Sonntag | 17.00-18.30 | TK1 | BZL Halle 1+2 | ![]() | Mario Schiena |
18.30-20.00 | TK2 | BZL Halle 1+2 | ![]() | Mario Schiena | |
20.00-21.30 | TK3 | BZL Halle 1-3 | ![]() | Mario Schiena | |
18.00-19.00 | TK Discofox | SGL Residenz | ![]() | Stefan Wolf |
Die Tanzkreise 1-3 bauen aufeinander auf.