DER KADER:
Nummer/Name | Position | Größe |
---|---|---|
#1 Anastasia Rempel | Libera | 1,69m |
#2 Carolin Heydrich | Diagonal | 1,77m |
#3 Diana Kiss | Außenangriff | 1,80m |
#4 Carina Zandt | Zuspiel | 1,75m |
#5 Lilly Quantius | Zuspiel | 1,67m |
#6 Christin Nadolski | Libera | 1,67m |
#7 Inga Maus | Mittelblock | 1,82m |
#8 Marie Dujat | Außenangriff | 1,75m |
#10 Jana Rudnick | Außenangriff | 1,76m |
#11 Jennifer Begall | Außenangriff | 1,72m |
#12 Ulrike Koppers | Universal | 1,80m |
#13 Barbara Grzesik | Außenangriff | 1,77m |
#14 Marlene Heiderhoff | Mittelblock | 1,86m |
#16 Vivien Tänzler | Diagonal | 1,67m |
#17 Sarah Kaletsch | Mittelblock | 1,80m |
Michael Wernitz | Headcoach | |
Mark Nahrstedt | Co-Trainer |
Trainingszeiten:
Hinweis: Mit dem Klick auf das Logo verlassen Sie die Homepage der Sportgemeinschaft Langenfeld und gelangen zu einer externen Website. Diese Website unterliegt der Haftung ihres Betreibers. Details: s. Impressum - externe Links