Tanzkreise / Turniertraining
| Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Halle | Trainer/Verantwortlicher | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19.00-20.30 | TK2 | St. Josef | Sven Korallus | |
| 20.30-22.00 | TK3 | St. Josef | Sven Korallus | ||
| Dienstag | 20.30-21.30 | TK Salsa | St. Josef | Jürgen Janz | |
| Mittwoch | 18.00-19.00 | TK Jugend | St. Josef | Mario Schiena | |
| 19.00-20.30 | TK 2 | St. Josef | Mario Schiena | ||
| 20.30-22.00 | TK 1 | St. Josef | Mario Schiena | ||
| Donnerstag | 19.00-20.30 | TK A | Parkstraße | Mario Schiena | |
| 20.30-22.00 | TK B | Parkstraße | Mario Schiena | ||
| 20.00-21.30 | Discofox | BZL Halle 1 | Iris Abels & Kai-Uwe Scharf | ||
| Freitag | 16.30-17.45 | Jugendtanzkreis | BZL Halle 1 | Mario Schiena | |
| 18.00-20.00 | Breitensport | Brückentor | Mario Schiena | ||
| Sonntag | 17.00-18.30 | TK1 | BZL Halle 1+2 | Mario Schiena | |
| 18.30-20.00 | TK2 | BZL Halle 1+2 | Mario Schiena | ||
| 20.00-21.30 | TK3 | BZL Halle 1-3 | Mario Schiena | 
Die Tanzkreise 1-3 bauen aufeinander auf.

